Inventory from Yamaha
2025 XTO Offshore V8 5.6L 450 XF XF450USA2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 450 XF XF450ESA2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 450 XF XF450USA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke In-Line F150XC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.7 in. (94 mm); Stroke: 3.79 in. (96.2 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke In-Line DEC LF200XSA2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.79 in. (96.2 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke In-Line DEC F150XSA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.79 in. (96.2 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke In-Line DEC LF150XSA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.79 in. (96.2 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke In-Line DEC F150XSA2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.79 in. (96.2 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 V MAX SHO In-Line VF115LA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.19 in. (81 mm); Stroke: 3.5 in. (88.9 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 450 XF XF450ESA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 450 LXF LXF450XSA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 450 LXF LXF450XSA2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 XF XF425XSB2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 XF XF425USB2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 XF XF425ESB2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.86 in. (98 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 V MAX SHO V6 4.2L VF250LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 V MAX SHO V6 4.2L VF250XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Light F2.5LMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 bhp; 1.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.13 in. (54 mm); Stroke: 1.24 in. (31.5 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Light F6SMHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 6 bhp; 4.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.44 in. (62 mm); Stroke: 1.81 in. (46 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |