Inventory from NauticStar
2024 211 Hybrid - NauticStar
On Sale
$57,500.00
You Save $5,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 9 in. |
Horsepower | 150 |
Max HP | 150 HP (112 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2025 Hybrid 191 - NauticStar
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 11 in. |
Horsepower | 140 |
Beam | 98 in. (2.49 m) |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 Bay 224 - NauticStar
On Sale
$65,500.00
You Save $4,495.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 6 in. |
Horsepower | 250 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Color | White |
2025 191 Hybrid - NauticStar
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Hybrid Center Console |
Length Overall | 18 ft. 11 in. |
Horsepower | 140 |
Beam | 8 ft. 2 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 Hybrid 231 - NauticStar
On Sale
$76,600.00
You Save $2,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 9 in. |
Horsepower | 250 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 Bay 214 - NauticStar
$52,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 2 in. |
Horsepower | 150 |
Beam | 7 ft. 9 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 2 in. |
Horsepower | 150 |
Beam | 8 ft. 2 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 Bay 224 - NauticStar
$55,791.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 270 in. (6860 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
LENGTH | 270 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Deck 203DC - NauticStar
$56,414.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 244 in. (6200 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
LENGTH | 244 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Deck 243DC - NauticStar
$83,263.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 291 in. (7390 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
LENGTH | 291 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Deck 223DC - NauticStar
$68,573.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 271 in. (6880 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
LENGTH | 271 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Hybrid 211 - NauticStar
$57,325.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 248.8 in. (6320 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
LENGTH | 248.8 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Bay 214 - NauticStar
$47,044.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 242 in. (6450 mm) |
Beam | 98 in. (2.49 m) |
LENGTH | 242 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Bay 274 - NauticStar
$131,428.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 314 in. (7980 mm) |
Beam | 108 in. (2.74 m) |
LENGTH | 314 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Deck 193SC - NauticStar
$45,780.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 225 in. (5720 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
LENGTH | 225 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Legacy 292 - NauticStar
$197,990.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 340 in. (8600 mm) |
Beam | 116 in. (2.9 m) |
LENGTH | 340 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Offshore 332 - NauticStar
$289,252.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 384 in. (9750 mm) |
Beam | 126 in. (3.2 m) |
LENGTH | 384 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Bay 194 - NauticStar
$39,682.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 224 in. (5680 mm) |
Beam | 93 in. (2.36 m) |
LENGTH | 224 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Bay 214 Shallow - NauticStar
$49,000.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 254 in. (6450 mm) |
Beam | 98 in. (2.49 m) |
LENGTH | 254 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Deck 203SC - NauticStar
$50,829.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 244 in. (6200 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
LENGTH | 244 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Legacy 212 - NauticStar
$62,087.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 243 in. (6200 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 243 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Legacy 252 - NauticStar
$134,897.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 300 in. (7600 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 300 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Hybrid 251 - NauticStar
$117,386.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 302 in. (7670 mm) |
Beam | 116 in. (2.9 m) |
LENGTH | 302 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Hybrid 191 - NauticStar
$45,961.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 227 in. (5770 mm) |
Beam | 98 in. (2.49 m) |
LENGTH | 227 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Hybrid 231 - NauticStar
$70,308.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 273 in. (6930 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
LENGTH | 273 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Offshore 222 - NauticStar
$76,888.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 255 in. (6480 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
LENGTH | 255 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Offshore 242 - NauticStar
$94,184.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 280 in. (7110 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 280 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Offshore 222L - NauticStar
$74,848.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 255 in. (6480 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
LENGTH | 255 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Offshore 242L - NauticStar
$94,184.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 280 in. (7110 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 280 |
Beam Unit of Measure | in |